Melamina com pureza de 99,8% para uso industrial
Descrição do produto melamina de pureza de 99,8% 1.Descrição da amostra da foto 2.Especificação Padrão executivo:GB/T 95;
Informação básica.
Modelo NÃO. | 99,8% mínimo |
Cor | Branco |
Cinzas | 0,02% Máx. |
Umidade | 0,1% Máx. |
pH | 7,5-9,5 |
Cor (Afa) | 20 Máx. |
Densidade | 1570kg/M3 |
Ponto de fusão | 354ºC |
Peso | 126,12 |
Pacote de Transporte | 25kg/500kg/1000kg |
Especificação | 99,8% mínimo |
Marca comercial | HUALU/JUNMA |
Origem | China |
Código HS | 2933610000 |
Capacidade de produção | 100.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoMelamina com pureza de 99,8%
1.Descrição
Nome | Melamina |
Nº CAS. | 108-78-1 |
Fórmula química | C3H6N6 |
Aparência | Pó de cristal branco |
Peso molecular | 126,12 |
Densidade | 700-900kg/m3 |
Ponto de fusão (ºC) | 354ºC |
Amostra de foto
2.Especificação
Padrão Executivo:GB/T 9567-2016
Item | Índice | |
Grau Especial | Primeira série | |
Conteúdo, c/% | ≥99,8 | ≥99,0 |
Umidade, c/% | ≤0,1 | ≤0,2 |
PH | 7,5-9,5 | |
Grau de cor (Pt-Co) | ≤20 | ≤20 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora