Ureia Prilled para Def Solutions
Informação básica.
Modelo NÃO. | Ureia de grau automotivo |
Especificação | ureia granulada Biuret0.9max |
Marca comercial | QDSC |
Origem | China |
Código HS | 3102100090 |
Capacidade de produção | 2.000.000 toneladas |
Descrição do produto
Descrição do produtoA ureia de qualidade automotiva é a matéria-prima para a produção do AdBlue (DEF/AUS 32), que é uma espécie de líquido para reduzir a poluição por óxido de nitrogênio nos escapamentos de veículos a diesel.
Nosso produto tem vantagens de baixo teor de biureto e livre de aldeído, você pode usá-lo para produzir solução de ureia de alta qualidade, o produto final pode atender totalmente ao padrão ISO22241.
Item | Valores mínimo/máximo | Resultado | |
Ensaio de Ureia (% em peso) | 98,0 minutos | 99,9 | |
Tamanho do granulado (%) | 90min(0,85-2,80mm) | 95 | |
Umidade (% em peso) | 0,5 máx. | 0,4 | |
Nitrogênio (% em peso) | 46 minutos | 46,6 | |
Biureto (% em peso) | 0,9 máx. | 0,86 | |
Aldeídos (ppm) | 15 no máximo | 6 | |
Amônio Livre (% em peso) | 0,6 máx. | 0,01 | |
Insolúvel (ppm) | 20 no máximo | 5 | |
Fe (mg/kg) | 0,5 máx. | Menos de 0,2 | |
Al(mg/kg) | 0,5 máx. | Menos de 0,1 | |
Com (mg/kg) | 0,5 máx. | Menos de 0,2 | |
Zn (mg/kg) | 0,5 máx. | Menos de 0,1 | |
Cr (mg/kg) | 0,5 máx. | Menos de 0,2 | |
Ni (mg/kg) | 0,5 máx. | Menos de 0,1 | |
Mg (mg/kg) | 0,5 máx. | Menos de 0,15 | |
Na (mg/kg) | 0,5 máx. | Menos de 0,2 | |
K (mg/kg) | 0,5 máx. | Menos de 0,2 | |
Cálcio (mg/kg) | 0,5 máx. | Menos de 0,3 | |
Cinza (ppm) | 100 no máximo | Menos do que 10 | |
Fosfato (ppm) | 0,5 máx. | Menos de 0,1 | |
Alcalinidade como NH3 (% em peso) | 0,2 máx. | Menos de 0,1 | |
Aditivo: | NÃO | NÃO |
Normalmente fornecemos a embalagem com 50 kg/saco, 500 kg/saco ou 1.000 kg/saco. Claro, se você tiver requisitos especiais de embalagem, atenderemos sua solicitação.
perfil de companhiafoi fundada em 2005 e agora é um dos famosos fornecedores e distribuidores chineses de uréia 46%. Especializada no fornecimento de fertilizantes, ureia de grau industrial 46%, ureia de grau automotivo 46% desde o estabelecimento, Qingdao Starco é significativamente influente no mercado internacional de fertilizantes químicos. "Ureia 46% granulada e ureia 46% granular" são os principais produtos da Starco. Embora forneça a ureia de grau industrial, a ureia de grau automotivo e a ureia de grau agrícola continuam sendo nosso negócio principal, Qingdao Starco tem desenvolvido interesses no fornecimento de outros usos agrícolas e industriais usar produtos químicos. Nosso negócio é exportar uréia de origem China. Atualmente, as exportações da empresa atingiram 90.000 toneladas todos os anos desde 2012. Nossos clientes nos EUA, CA, AUS, JAPÃO, TAIWAN, COREIA, UE e assim por diante.